Performance Globale - Données Pondérées
| Commercial | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total YTD |
Objectifs & Règles Gate: 125k Accel: >Target(500k) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jean Dupont Facturé |
226 793 € | 119 985 € | 150 000 € | 0 € |
Annuel:
Seuil Gate:
Min ARR %:
Min NB %:
Var. Cible:
|
|
| New Biz |
136 075 €
|
|
71 991 €
|
90 000 €
|
0 €
|
|
| ARR |
181 434 €
|
0 €
|
95 988 €
|
120 000 €
|
0 €
|
|
| Prime déclenchée |
★
|
|
★
|
|||
|
Marie Curie Facturé |
152 436 € | 106 632 € | 236 486 € | 0 € |
Annuel:
Seuil Gate:
Min ARR %:
Min NB %:
Var. Cible:
|
|
| New Biz |
91 461 €
|
|
63 979 €
|
141 891 €
|
0 €
|
|
| ARR |
121 948 €
|
0 €
|
85 305 €
|
189 188 €
|
0 €
|
|
| Prime déclenchée |
★
|
|
★
|
|||
|
Thomas Edison Facturé |
174 616 € | 157 105 € | 136 564 € | 0 € |
Annuel:
Seuil Gate:
Min ARR %:
Min NB %:
Var. Cible:
|
|
| New Biz |
104 769 €
|
|
94 263 €
|
81 938 €
|
0 €
|
|
| ARR |
139 692 €
|
0 €
|
125 684 €
|
109 251 €
|
0 €
|
|
| Prime déclenchée |
★
|
★
|
★
|
Performance Trimestrielle par Commercial
CA RÉALISÉ ce trimestre HT
150 000 €
TOTAL CA ANNÉE HT
0 €
TOTAL NEW BIZ ANNÉE HT
0 €
TOTAL ARR ANNÉE HT
0 €
PRIME VARIABLE (Q4)
0 €
TOTAL VARIABLE ANNÉE
0 €
Factures (Invoices) - Q4
| N° | Statut | Date | Client | Opportunité | % Impl. | Total HT | CA Prop. HT | New Biz HT | Old Biz HT | Durée | ARR HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-DEMO-0 | PAID | 2025-02-06 | Demo Client 0 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-1 | PAID | 2025-01-04 | Demo Client 1 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-2 | PAID | 2025-02-05 | Demo Client 2 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-3 | PAID | 2025-01-07 | Demo Client 3 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-4 | PAID | 2025-02-09 | Demo Client 4 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| TOTAL PONDÉRÉ HT : | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
PART VARIABLE COMMERCIALE (Q4)
Chargement des calculs...
CA RÉALISÉ ce trimestre HT
236 486 €
TOTAL CA ANNÉE HT
0 €
TOTAL NEW BIZ ANNÉE HT
0 €
TOTAL ARR ANNÉE HT
0 €
PRIME VARIABLE (Q4)
0 €
TOTAL VARIABLE ANNÉE
0 €
Factures (Invoices) - Q4
| N° | Statut | Date | Client | Opportunité | % Impl. | Total HT | CA Prop. HT | New Biz HT | Old Biz HT | Durée | ARR HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-DEMO-0 | PAID | 2025-02-07 | Demo Client 0 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-1 | PAID | 2025-02-08 | Demo Client 1 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-2 | PAID | 2025-01-01 | Demo Client 2 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-3 | PAID | 2025-02-06 | Demo Client 3 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-4 | PAID | 2025-02-07 | Demo Client 4 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| TOTAL PONDÉRÉ HT : | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
PART VARIABLE COMMERCIALE (Q4)
Chargement des calculs...
CA RÉALISÉ ce trimestre HT
136 564 €
TOTAL CA ANNÉE HT
0 €
TOTAL NEW BIZ ANNÉE HT
0 €
TOTAL ARR ANNÉE HT
0 €
PRIME VARIABLE (Q4)
0 €
TOTAL VARIABLE ANNÉE
0 €
Factures (Invoices) - Q4
| N° | Statut | Date | Client | Opportunité | % Impl. | Total HT | CA Prop. HT | New Biz HT | Old Biz HT | Durée | ARR HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-DEMO-0 | PAID | 2025-01-08 | Demo Client 0 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-1 | PAID | 2025-02-05 | Demo Client 1 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-2 | PAID | 2025-01-01 | Demo Client 2 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-3 | PAID | 2025-03-09 | Demo Client 3 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| INV-DEMO-4 | PAID | 2025-03-08 | Demo Client 4 | Demo Opp | 0 € | 3 an(s) | ||||||
| TOTAL PONDÉRÉ HT : | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
PART VARIABLE COMMERCIALE (Q4)
Chargement des calculs...